Etter gruppespillet ser stillingen slik ut:
1. | Gisle Pettersen | 163 |
2. | Øystein Strømsnes | 161 |
3. | Fredrik Boksasp | 144 |
4. | Bjørn-Åge Nilsen | 142 |
5. | Espen Søreng | 133 |
6. | Jøran Bakkemoen | 132 |
7. | Per Kristian Husøy | 125 |
8. | Thor einar Torrissen | 122 |
9. | It’s coming home, it’s coming home, its coming – football’s coming home (Hans) | 121 |
10. | Lars Petter Rekkedal | 112 |
11. | Marius B. Staveli | 98 |
Så litt statistikk!
Vi kan også gjøre følgende kåringer etter gruppespillet:
Flest poeng pr gruppe:
Gruppe A: Fredrik Boksasp (40p)
Gruppe B: Øystein Strømsnes (28p)
Gruppe C: Espen Søreng (31p)
Gruppe D: Espen Søreng (31p)
Gruppe E: Øystein Strømsnes (31p)
Gruppe F: Espen Søreng (32p)
Flest lag videre til 8-delsfinale: Marius Staveli (13 land)
Når vi legger til poengene for antall lag til 8-delsfinale ser det slik ut: